Отписываемся здесь о максимальном кол-ве умений которые можно прокачать кукле.
пожалуй начну:
ПАССИВНЫЕ – ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАТЫ
Одарение | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл -26% | |
Атлетика | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл -26% | 5лвл - 32% |
Проворство | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл -26% | |
Выносливость | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл -26% |
ПАССИВНЫЕ – НА АТАКУ ОРУЖИЕМ
Мастер Кунг-Фу | 1лвл -10% | 2лвл - 17% | 3лвл - 24% | 4лвл - 31% | 5лвл - 38% |
Фехтование | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | 5лвл - 32% |
Мощь Геракла | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | 5лвл - 32% |
Снайпер | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | 5лвл-32% |
ПАССИВНЫЕ
Слепая Ярость | 1лвл - 5% | 2лвл - 8% | 3лвл - 11% | ||
Каменная Кожа | 1лвл - 10% | 2лвл - 18% | 3лвл - 26% | ||
Броня | 1лвл - 10% | 2лвл - 18% | 3лвл - 26% | ||
Блокирование | 1лвл - 10% | 2лвл - 18% | 3лвл - 26% | ||
Мститель | 1лвл - 7% | 2лвл - 12% | 3лвл - 17% | ||
Неприкасаемый | 1лвл - 9% / 13% | 2лвл - 15% / 22% | 3лвл - 21% / 31% | ||
Двойной Удар | 1лвл - 5% | 2лвл - 8% | 3лвл - 11% | ||
Второе Дыхание | 1лвл - 5% | 2лвл - 8% | 3лвл - 11% | 4лвл - 14% |
АКТИВНЫЕ АТАКУЮЩИЕ – НА СИЛУ
Молниеносность | 1лвл - 150% | 2лвл - 175% | 3лвл -200% | 4лвл - 225% | 5лвл - 250% | |
Полет Дракона | 1лвл - 120% / 24% | 2лвл - 130% / 36% | 3лвл - 140% / 48% | 4лвл - 150% / 60% | 5лвл - 160% / 72% | |
Апперкот | 1 лвл - 160% | 2лвл - 200% | 3лвл - 240% | 4лвл - 280% | 5лвл - 320% | |
Обезоруживание | 1лвл - 100% | 2лвл - 145% | 3лвл - ? | 4лвл - ? | ||
Саботаж | 1лвл - 80% | 2лвл - 125% | 3лвл - 170% | |||
Десперадо | 1лвл - 150% | 2лвл - 190% | 3лвл - 230% | 4лвл - 270% | 5лвл - 320% | |
Футболист | 1лвл - 130%/(100%)50%/10% | 2лвл - 155%/(100%)50%/30% | 3лвл - 180%(100%)50/50% | 4лвл - 205%/(100%)50%/70% | 5лвл - 230%/(100%)50%/90% | |
Домохозяка | 1лвл - 130%/(100%)50%/10% | 2лвл - 155%/(100%)50%/30% | 3лвл - 180%(100%)50/50% | 4лвл - 205%/(100%)50%/70% | 5лвл - 230%/(100%)50%/90% | |
Проклятье | 1лвл - 55%-65% | 2лвл - 75%-85% | 3лвл - 95%-105% | 4лвл - 115%-125% | 5лвл - ? | |
Авианалет | 1лвл - 180%/5% | 2лвл - 195%/15% | 3лвл - 215%/25% | 4лвл 225%/35% |
АКТИВНЫЕ – ДЕБАФ
Рестайлинг | 1лвл - 25% | 2лвл - 35% | 3лвл - 45% | 4лвл - 45% | |
Молния | 1лвл - 100%/20% | 2лвл - 110%/30% | 3лвл - 120%/40% | 4лвл - 130%/40% | |
Оскорбление | 1лвл - 20%/25% | 2лвл - 35%/40% | 3лвл - 50%/55% |
АКТИВНЫЕ – ПРОЧИЕ
Реанимация | 1лвл - исцеление 30% | 2лвл - исцеление 45% | 3лвл - исцеление 60% | 4лвл - исцеление 75% | |
Первая Помощь | 1лвл - исцеление 15% | 2лвл - исцеление 22% | 3лвл - исцеление 29% | 4лвл - исцеление 36% | 5лвл - 43% |
Вампиризм | 1лвл - 150% | 2лвл - 180% | 3лвл - 210% | 4лвл - 240% | 5лвл-270% |
Оживление | 1лвл - 40% | 2лвл - 60% | 3лвл - 80% | ||
Отравка | 1лвл - уменьшит силу на 50%. каждый ход теряет 15 - 25% от здоровья (на зомби не действует) | ||||
Ловчий | 1лвл - 15% | 2лвл - 25% | |||
Живодер | 1лвл - 120% / 10% | 2лвл - 135% / 18% |
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТИЛЯ
Звездопад – Клаб | 1лвл - 140% | 2лвл - 180% | |
Призрачный гонщик – Рок | 1лвл - 140% | 2лвл - 180% | |
Дикий рев – Меломан | 1лвл - 140% | 2лвл - 180% | |
Вызов братвы – Урбан | 1лвл - 140% | 2лвл - 180% |
Отредактировано Ватрушкин (27 мая 08:51:55)