Подсказки и поясния ( ? ) вы получите при наведении на пиктограммы или двойные значения (напр. 12% / 14%)
ПАССИВНЫЕ – ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАТЫ
| ОДАРЕНИЕ | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | |
| АТЛЕТИКА | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | 5лвл - 32% |
| ПРОВОРСТВО | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | |
| ВЫНОСЛИВОСТЬ | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% |
ПАССИВНЫЕ – НА АТАКУ ОРУЖИЕМ
| МАСТЕР КУНГ-ФУ | 1лвл - 10% | 2лвл - 17% | 3лвл - 24% | 4лвл - 31% | 5лвл - 38% |
| ФЕХТОВАНИЕ | 1лвл - 8% | 2лвл - | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | 5лвл - 32% |
| МОЩЬ ГЕРАКЛА | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - 20% | 4лвл - 26% | 5лвл - 32% |
| СНАЙПЕР | 1лвл - 8% | 2лвл - 14% | 3лвл - | 4лвл - 26% | 5лвл - 32% |
ПАССИВНЫЕ
СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ | 1лвл - 5% | 2лвл - 8% | 3лвл - 11% | ||
| КАМЕННАЯ КОЖА | 1лвл - 10% | 2лвл - 18% | 3лвл - 26% | |
| БРОНЯ | 1лвл - 10% | 2лвл - 18% | 3лвл - 26% | |
БЛОКИРОВАНИЕ | 1лвл - 10% | 2лвл - 18% | 3лвл - 26% | ||
МСТИТЕЛЬ | 1лвл - 7% | 2лвл - 12% | 3лвл - 17% | ||
НЕПРИКАСАЕМЫЙ | 1лвл - 9% / 13% | 2лвл - 15% / 22% | 3лвл - 21% / 31% | ||
ДВОЙНОЙ УДАР | 1лвл - 5% | 2лвл - 8% | 3лвл - 11% | ||
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 1лвл - 5% | 2лвл - 8% | 3лвл - 11% | 4лвл - 14% |





























